MONTECENERI
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 2'947 |
Votanti | 1'984 |
Partecipazione (%) | 67.32 |
Votanti per corrispondenza | 1'336 |
Votanti per corrispondenza (%) | 67.34 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi | 428 | 22.0 | 9'801 | 16'850 | 26'651 | 25.1 |
02 | Socialisti-Verdi e Indip. | 212 | 10.9 | 6'231 | 7'984 | 14'215 | 13.4 |
03 | PLR Monteceneri | 513 | 26.3 | 24'989 | 10'409 | 35'398 | 33.4 |
04 | PPD-GG | 397 | 20.4 | 14'700 | 12'109 | 26'809 | 25.3 |
05 | UDC | 42 | 2.2 | 724 | 2'207 | 2'931 | 2.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 358 | 18.4 | VOTI BIANCHI | 14'896 | ||
Totale | 1'950 | 100 | 56'445 | 49'559 | 106'004 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'950 |
Schede valide (%) | 98.29 |
Schede nulle | 7 |
Schede nulle (%) | 0.35 |
Schede bianche | 27 |
Schede bianche (%) | 1.36 |
Schede contestate Comune | 7 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 1 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 6 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 358 | 18.36 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 83 | 23.18 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 249 | 69.55 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 26 | 7.26 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |