MONTECENERI
Risultati delle liste
10 aprile 2016
Iscritti in catalogo | 2'947 |
Votanti | 1'983 |
Partecipazione (%) | 67.29 |
Votanti per corrispondenza | 1'335 |
Votanti per corrispondenza (%) | 67.32 |
Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lega dei Ticinesi | 461 | 23.7 | 5'311 | 1'970 | 7'281 | 29.2 |
02 | Socialisti-Verdi e Indip. | 208 | 10.7 | 2'574 | 800 | 3'374 | 13.5 |
03 | PLR Monteceneri | 530 | 27.3 | 6'134 | 2'033 | 8'167 | 32.8 |
04 | PPD+GG | 394 | 20.3 | 4'734 | 1'374 | 6'108 | 24.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 350 | 18.0 | VOTI BIANCHI | 2'272 | ||
Totale | 1'943 | 100 | 18'753 | 6'177 | 24'930 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'943 |
Schede valide (%) | 97.98 |
Schede nulle | 7 |
Schede nulle (%) | 0.35 |
Schede bianche | 33 |
Schede bianche (%) | 1.66 |
Schede contestate Comune | 6 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o scritte estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 7 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 350 | 18.01 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 81 | 23.14 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 256 | 73.14 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 13 | 3.71 |
GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |