
VACALLO
Dettaglio schede valide
10 aprile 2016
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | LEGA/UDC | 201 | 21 | 10.5 | 78 | 38.8 | 9 | 4.5 | 93 | 46.3 | 180 | 89.6 |
02 | PPD-INDIP. Per Vacallo | 338 | 12 | 3.6 | 186 | 55.0 | 1 | 0.3 | 139 | 41.1 | 326 | 96.5 |
03 | Vacallo 2020 | 36 | 0 | 0.0 | 13 | 36.1 | 0 | 0.0 | 23 | 63.9 | 36 | 100.0 |
04 | PLR | 321 | 19 | 5.9 | 139 | 43.3 | 3 | 0.9 | 160 | 49.8 | 302 | 94.1 |
05 | US e I VERDI | 183 | 27 | 14.8 | 69 | 37.7 | 3 | 1.6 | 84 | 45.9 | 156 | 85.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 284 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 284 | 100.0 |
TOTALE | 1'363 | 79 | 5.8 | 485 | 35.6 | 16 | 1.2 | 499 | 36.6 | 1'000 | 73.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |