
VACALLO
Dettaglio schede valide
10 aprile 2016
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | LEGA/UDC | 203 | 24 | 11.8 | 65 | 32.0 | 17 | 8.4 | 97 | 47.8 | 179 | 88.2 |
02 | PPD-INDIP. Per Vacallo | 346 | 14 | 4.1 | 240 | 69.4 | 1 | 0.3 | 91 | 26.3 | 332 | 96.0 |
03 | Vacallo 2020 | 37 | 0 | 0.0 | 21 | 56.8 | 0 | 0.0 | 16 | 43.2 | 37 | 100.0 |
04 | PLR | 324 | 20 | 6.2 | 200 | 61.7 | 6 | 1.9 | 98 | 30.3 | 304 | 93.8 |
05 | US e I VERDI | 176 | 30 | 17.1 | 76 | 43.2 | 6 | 3.4 | 64 | 36.4 | 146 | 83.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 269 | 100.0 |
TOTALE | 1'355 | 88 | 6.5 | 602 | 44.4 | 30 | 2.2 | 366 | 27.0 | 998 | 73.7 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |