
ARBEDO-CASTIONE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'043 |
Votanti | 2'033 |
Partecipazione (%) | 66.81 |
Votanti per corrispondenza | 1'938 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.33 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR Castione | 172 | 8.7 | 3'724 | 7'254 | 10'978 | 11.4 |
02 | Arbedo-Castione VIVA | 99 | 5.0 | 1'229 | 5'044 | 6'273 | 6.5 |
03 | PPD Arbedo-Castione | 175 | 8.8 | 4'547 | 7'433 | 11'980 | 12.5 |
04 | Lega dei Ticinesi/UDC | 182 | 9.2 | 2'595 | 8'949 | 11'544 | 12.0 |
05 | PLR Arbedo | 486 | 24.5 | 18'605 | 14'080 | 32'685 | 34.1 |
06 | Lista Socialista Verde POP Ind | 239 | 12.1 | 6'994 | 9'522 | 16'516 | 17.2 |
07 | N.O.I. Indipendenti | 81 | 4.1 | 2'304 | 3'700 | 6'004 | 6.3 |
99 | Schede Senza Intestazione | 548 | 27.7 | VOTI IN BIANCO | 22'940 | ||
Totale | 1'982 | 100 | 39'998 | 55'982 | 95'980 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'982 |
Schede valide (%) | 97.49 |
Schede nulle | 21 |
Schede nulle (%) | 1.03 |
Schede bianche | 30 |
Schede bianche (%) | 1.48 |
Schede contestate Comune | 5 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 5 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 10 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 548 | 27.65 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 118 | 21.53 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 382 | 69.71 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 48 | 8.76 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |