
ARBEDO-CASTIONE
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'043 |
Votanti | 2'037 |
Partecipazione (%) | 66.94 |
Votanti per corrispondenza | 1'942 |
Votanti per corrispondenza (%) | 95.34 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR Castione | 173 | 8.7 | 2'224 | 934 | 3'158 | 12.6 |
02 | Arbedo-Castione VIVA | 95 | 4.8 | 468 | 1'024 | 1'492 | 6.0 |
03 | PPD Arbedo-Castione | 176 | 8.8 | 2'442 | 1'038 | 3'480 | 13.9 |
04 | Lega dei Ticinesi/UDC | 161 | 8.1 | 1'268 | 1'094 | 2'362 | 9.4 |
05 | PLR Arbedo | 582 | 29.2 | 6'739 | 2'569 | 9'308 | 37.1 |
06 | Lista Socialista Verde POP Ind | 232 | 11.6 | 2'596 | 1'284 | 3'880 | 15.5 |
07 | N.O.I. Indipendenti | 67 | 3.4 | 792 | 602 | 1'394 | 5.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 507 | 25.4 | VOTI IN BIANCO | 2'828 | ||
Totale | 1'993 | 100 | 16'529 | 8'545 | 25'074 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'993 |
Schede valide (%) | 97.84 |
Schede nulle | 19 |
Schede nulle (%) | 0.93 |
Schede bianche | 25 |
Schede bianche (%) | 1.23 |
Schede contestate Comune | 4 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 4 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 3 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 2 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 2 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 507 | 25.44 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 91 | 17.95 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 365 | 71.99 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 51 | 10.06 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |