
GAMBAROGNO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'564 |
Votanti | 1'959 |
Partecipazione (%) | 54.97 |
Votanti per corrispondenza | 1'901 |
Votanti per corrispondenza (%) | 97.04 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito liberale radicale | 534 | 27.8 | 20'249 | 16'511 | 36'760 | 40.1 |
02 | Socialisti Indipendenti Ecologisti | 228 | 11.9 | 4'608 | 10'298 | 14'906 | 16.3 |
03 | Lega dei Ticinesi e Indipendenti | 166 | 8.6 | 2'538 | 8'028 | 10'566 | 11.5 |
04 | Lista civica PER GAMBAROGNO | 142 | 7.4 | 3'081 | 6'454 | 9'535 | 10.4 |
05 | PPD-GG, Alleanza del Centro | 268 | 13.9 | 8'416 | 11'451 | 19'867 | 21.7 |
99 | Schede Senza Intestazione | 584 | 30.4 | VOTI IN BIANCO | 23'686 | ||
Totale | 1'922 | 100 | 38'892 | 52'742 | 91'634 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'922 |
Schede valide (%) | 98.11 |
Schede nulle | 12 |
Schede nulle (%) | 0.61 |
Schede bianche | 25 |
Schede bianche (%) | 1.28 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 4 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 584 | 30.39 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 100 | 17.12 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 464 | 79.45 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 20 | 3.42 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |