
GAMBAROGNO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 3'564 |
Votanti | 1'957 |
Partecipazione (%) | 54.91 |
Votanti per corrispondenza | 1'899 |
Votanti per corrispondenza (%) | 97.04 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Partito liberale radicale | 581 | 30.6 | 5'461 | 2'018 | 7'479 | 44.3 |
02 | Socialisti Indipendenti Ecologisti | 224 | 11.8 | 1'327 | 1'133 | 2'460 | 14.6 |
03 | Lega dei Ticinesi e Indipendenti | 161 | 8.5 | 1'076 | 844 | 1'920 | 11.4 |
04 | Lista civica PER GAMBAROGNO | 142 | 7.5 | 1'483 | 475 | 1'958 | 11.6 |
05 | PPD-GG, Alleanza del Centro | 249 | 13.1 | 1'418 | 1'645 | 3'063 | 18.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 545 | 28.7 | VOTI IN BIANCO | 2'140 | ||
Totale | 1'902 | 100 | 10'765 | 6'115 | 16'880 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'902 |
Schede valide (%) | 97.19 |
Schede nulle | 23 |
Schede nulle (%) | 1.18 |
Schede bianche | 32 |
Schede bianche (%) | 1.64 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 8 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 3 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 9 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 545 | 28.65 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 96 | 17.61 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 431 | 79.08 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 18 | 3.30 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |