
NEGGIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 265 |
Votanti | 188 |
Partecipazione (%) | 70.94 |
Votanti per corrispondenza | 165 |
Votanti per corrispondenza (%) | 87.77 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD e Generazione Giovani (GG) | 66 | 36.5 | 1'663 | 932 | 2'595 | 46.2 |
02 | Gruppo Unione | 46 | 25.4 | 765 | 959 | 1'724 | 30.7 |
03 | Lega dei ticinesi/UDC/Indipendenti | 39 | 21.6 | 246 | 1'055 | 1'301 | 23.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 30 | 16.6 | VOTI IN BIANCO | 534 | ||
Totale | 181 | 100 | 2'674 | 2'946 | 5'620 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 181 |
Schede valide (%) | 96.28 |
Schede nulle | 4 |
Schede nulle (%) | 2.13 |
Schede bianche | 3 |
Schede bianche (%) | 1.60 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 2 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 2 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 30 | 16.57 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 9 | 30.00 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 21 | 70.00 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 0 | 0.00 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |