
NEGGIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 265 |
Votanti | 188 |
Partecipazione (%) | 70.94 |
Votanti per corrispondenza | 165 |
Votanti per corrispondenza (%) | 87.77 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD e Generazione Giovani (GG) | 66 | 36.9 | 389 | 357 | 746 | 44.5 |
02 | Gruppo Unione | 54 | 30.2 | 236 | 341 | 577 | 34.4 |
03 | Lega dei ticinesi/UDC/Indipendenti | 34 | 19.0 | 80 | 273 | 353 | 21.1 |
99 | Schede Senza Intestazione | 25 | 14.0 | VOTI IN BIANCO | 114 | ||
Totale | 179 | 100 | 705 | 971 | 1'676 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 179 |
Schede valide (%) | 95.21 |
Schede nulle | 4 |
Schede nulle (%) | 2.13 |
Schede bianche | 5 |
Schede bianche (%) | 2.66 |
Schede contestate Comune | 2 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 2 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 2 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 25 | 13.97 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 7 | 28.00 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 18 | 72.00 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 0 | 0.00 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |