
SAVOSA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'258 |
Votanti | 772 |
Partecipazione (%) | 61.37 |
Votanti per corrispondenza | 717 |
Votanti per corrispondenza (%) | 92.88 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR, I Liberali Radicali | 150 | 19.9 | 3'858 | 4'542 | 8'400 | 26.6 |
02 | PPD e Generazione Giovani | 260 | 34.5 | 9'289 | 5'238 | 14'527 | 45.9 |
03 | Lega-UDC-Indipendenti | 81 | 10.7 | 1'073 | 3'054 | 4'127 | 13.1 |
04 | I Verdi del Ticino | 93 | 12.3 | 788 | 3'786 | 4'574 | 14.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 170 | 22.6 | VOTI IN BIANCO | 6'072 | ||
Totale | 754 | 100 | 15'008 | 16'620 | 31'628 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 754 |
Schede valide (%) | 97.67 |
Schede nulle | 5 |
Schede nulle (%) | 0.65 |
Schede bianche | 13 |
Schede bianche (%) | 1.68 |
Schede contestate Comune | 4 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 1 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 0 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 170 | 22.55 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 61 | 35.88 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 103 | 60.59 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 6 | 3.53 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |