
SAVOSA
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 1'258 |
Votanti | 772 |
Partecipazione (%) | 61.37 |
Votanti per corrispondenza | 717 |
Votanti per corrispondenza (%) | 92.88 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLR, I Liberali Radicali | 161 | 21.8 | 1'344 | 597 | 1'941 | 30.1 |
02 | PPD e Generazione Giovani | 311 | 42.0 | 2'615 | 1'117 | 3'732 | 57.9 |
03 | Lega-UDC-Indipendenti | 74 | 10.0 | 287 | 482 | 769 | 11.9 |
99 | Schede Senza Intestazione | 194 | 26.2 | VOTI IN BIANCO | 958 | ||
Totale | 740 | 100 | 4'246 | 2'196 | 6'442 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 740 |
Schede valide (%) | 95.85 |
Schede nulle | 11 |
Schede nulle (%) | 1.42 |
Schede bianche | 21 |
Schede bianche (%) | 2.72 |
Schede contestate Comune | 0 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 3 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 4 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 3 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 194 | 26.22 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 59 | 30.41 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 131 | 67.53 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 4 | 2.06 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |