
COLLINA D'ORO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'753 |
Votanti | 1'749 |
Partecipazione (%) | 63.53 |
Votanti per corrispondenza | 1'688 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.51 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD, Gen. Giovani e Ind. di Centro | 163 | 9.5 | 3'612 | 7'570 | 11'182 | 12.7 |
02 | Gruppo PS, I Verdi e Indipendenti | 238 | 13.8 | 4'176 | 10'871 | 15'047 | 17.1 |
03 | Partito LEGA/UDC/INDIPENDENTI | 366 | 21.3 | 10'772 | 12'401 | 23'173 | 26.4 |
04 | Partito Liberale Radicale PLR | 593 | 34.5 | 21'671 | 16'861 | 38'532 | 43.8 |
99 | Schede Senza Intestazione | 361 | 21.0 | VOTI IN BIANCO | 15'326 | ||
Totale | 1'721 | 100 | 40'231 | 47'703 | 87'934 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'721 |
Schede valide (%) | 98.40 |
Schede nulle | 9 |
Schede nulle (%) | 0.51 |
Schede bianche | 19 |
Schede bianche (%) | 1.09 |
Schede contestate Comune | 7 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 7 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 1 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 361 | 20.98 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 123 | 34.07 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 231 | 63.99 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 7 | 1.94 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |