
COLLINA D'ORO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
Iscritti in catalogo | 2'753 |
Votanti | 1'745 |
Partecipazione (%) | 63.39 |
Votanti per corrispondenza | 1'684 |
Votanti per corrispondenza (%) | 96.50 |

In questa pagina sono elencati i risultati delle schede votate al seggio e per corrispondenza. Le cifre relative alle percentuali delle schede e dei voti di lista sono arrotondate per eccesso, così come i totali. |
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PPD, Gen. Giovani e Ind. di Centro | 151 | 8.8 | 1'034 | 1'452 | 2'486 | 11.5 |
02 | Gruppo PS, I Verdi e Indipendenti | 233 | 13.6 | 1'798 | 1'915 | 3'713 | 17.2 |
03 | Partito LEGA/UDC/INDIPENDENTI | 372 | 21.7 | 4'014 | 1'889 | 5'903 | 27.3 |
04 | Partito Liberale Radicale PLR | 603 | 35.1 | 6'499 | 3'011 | 9'510 | 44.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 357 | 20.8 | VOTI IN BIANCO | 2'412 | ||
Totale | 1'716 | 100 | 13'345 | 8'267 | 21'612 | 100 |
SCHEDE VALIDE | |
---|---|
Schede valide | 1'716 |
Schede valide (%) | 98.34 |
Schede nulle | 12 |
Schede nulle (%) | 0.69 |
Schede bianche | 17 |
Schede bianche (%) | 0.97 |
Schede contestate Comune | 7 |
Schede contestate spoglio | 0 |
MOTIVO NULLITÀ | Nr. SCHEDE |
---|---|
Scheda con segni di riconoscimento o espressioni estranee | 0 |
Scheda non ufficiale | 0 |
Scheda completata o modificata non a mano, oppure illeggibile | 0 |
Scheda contestata nulla a livello comunale | 6 |
Scheda non intestata recante troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione con troppi voti preferenziali | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e nessun voto preferenziale | 1 |
Scheda con troppe intestazioni e con troppi voti preferenziali | 0 |
Scheda senza intestazione e nessun voto preferenziale | 4 |
SCHEDE SENZA INTESTAZIONE | Nr. | % |
---|---|---|
Totale Schede Senza Intestazione | 357 | 20.80 |
SSI implicita (0 liste scelte, numero candidati votati corretto) | 114 | 31.93 |
SSI esplicita (SSI scelta, numero candidati votati corretto) | 233 | 65.27 |
SSI per troppe liste scelte (numero candidati votati corretto) | 10 | 2.80 |

GLOSSARIO
Le spiegazioni dei termini quali "Scheda senza intestazione", "Voti in bianco", "Suffragio" e molti altri, sono disponibili consultando il Glossario Elezioni Comunali. |