
BRUSINO ARSIZIO
Risultati delle liste
18 aprile 2021
2021 | |
Iscritti in catalogo | 339 |
Votanti | 261 |
Partecipazione (%) | 76.99 |
Votanti per corrispondenza | 261 |
Votanti per corrispondenza (%) | 100.00 |
2016 | |
383 | |
300 | |
78.33 | |
170 | |
56.67 |

CONFRONTOI dati confronto del 2016 con l'Elezione comunale 2021 non tengono conto delle aggregazioni comunali nell'ultimo quadriennio e corrispondono alla somma dei risultati ottenuti nei singoli Comuni. |
Elezioni 2021
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GPB Lista civica Solidarietà e progresso | 71 | 28.3 | 656 | 237 | 893 | 37.7 |
02 | Brusino 2000 | 53 | 21.1 | 472 | 137 | 609 | 25.7 |
03 | Gruppo Socialista e Indipendenti | 54 | 21.5 | 132 | 402 | 534 | 22.6 |
04 | Partito Liberale Radicale e Indipendenti | 29 | 11.6 | 132 | 198 | 330 | 14.0 |
99 | Schede Senza Intestazione | 44 | 17.5 | VOTI IN BIANCO | 144 | ||
Totale | 251 | 100 | 1'392 | 974 | 2'366 | 100 |
Elezioni 2016
Nr. | LISTA | SCHEDE | % SCHEDE | VOTI EMESSI |
VOTI NON EMESSI |
VOTI DI LISTA |
% VOTI DI LISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Brusino 2000 | 63 | 21.4 | 563 | 139 | 702 | 25.5 |
02 | GPB Lista Civica | 73 | 24.8 | 684 | 181 | 865 | 31.4 |
03 | Gruppo Socialista e Indip. | 59 | 20.0 | 286 | 345 | 631 | 22.9 |
04 | PLR | 53 | 18.0 | 237 | 319 | 556 | 20.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 47 | 15.9 | VOTI IN BIANCO | 196 | ||
Totale | 295 | 100 | 1'770 | 984 | 2'754 | 100 |
SCHEDE VALIDE | 2021 |
---|---|
Schede valide | 251 |
Schede valide (%) | 96.17 |
Schede nulle | 4 |
Schede nulle (%) | 1.53 |
Schede bianche | 6 |
Schede bianche (%) | 2.30 |
Schede contestate Comune | 1 |
Schede contestate spoglio | 0 |
2016 |
---|
295 |
98.33 |
0 |
0.00 |
5 |
1.67 |
0 |
0 |