
MENDRISIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Liberale Radicale e GLR | 1'718 | 75 | 4.4 | 719 | 41.9 | 13 | 0.8 | 911 | 53.0 | 1'643 | 95.6 |
02 | PPD-GG-Verdi Liberali | 1'373 | 44 | 3.2 | 644 | 46.9 | 11 | 0.8 | 674 | 49.1 | 1'329 | 96.8 |
03 | Lega dei Ticinesi, UDC e UDF | 946 | 92 | 9.7 | 265 | 28.0 | 31 | 3.3 | 558 | 59.0 | 854 | 90.3 |
04 | L'AlternativA-Verdi e Sinistra insieme | 1'021 | 113 | 11.1 | 276 | 27.0 | 33 | 3.2 | 599 | 58.7 | 908 | 88.9 |
05 | Lista civica per Mendrisio | 143 | 4 | 2.8 | 46 | 32.2 | 7 | 4.9 | 86 | 60.1 | 139 | 97.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 1'380 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1'380 | 100.0 |
TOTALE | 6'581 | 328 | 5.0 | 1'950 | 29.6 | 95 | 1.4 | 2'828 | 43.0 | 4'873 | 74.1 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |