
MENDRISIO
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Partito Liberale Radicale e GLR | 1'870 | 70 | 3.7 | 1'056 | 56.5 | 16 | 0.9 | 728 | 38.9 | 1'800 | 96.3 |
02 | PPD-GG-Verdi Liberali | 1'367 | 70 | 5.1 | 761 | 55.7 | 29 | 2.1 | 507 | 37.1 | 1'297 | 94.9 |
03 | Lega dei Ticinesi, UDC e UDF | 983 | 90 | 9.2 | 374 | 38.1 | 31 | 3.2 | 488 | 49.6 | 893 | 90.8 |
04 | L'AlternativA-Verdi e Sinistra insieme | 967 | 113 | 11.7 | 338 | 35.0 | 44 | 4.6 | 472 | 48.8 | 854 | 88.3 |
05 | Lista civica per Mendrisio | 129 | 7 | 5.4 | 50 | 38.8 | 5 | 3.9 | 67 | 51.9 | 122 | 94.6 |
99 | Schede Senza Intestazione | 1'273 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1'273 | 100.0 |
TOTALE | 6'589 | 350 | 5.3 | 2'579 | 39.1 | 125 | 1.9 | 2'262 | 34.3 | 4'966 | 75.4 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |