
MELIDE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | L'Ancora | 91 | 6 | 6.6 | 45 | 49.5 | 4 | 4.4 | 36 | 39.6 | 85 | 93.4 |
02 | Partito Liberale Radicale | 158 | 18 | 11.4 | 119 | 75.3 | 3 | 1.9 | 18 | 11.4 | 140 | 88.6 |
03 | PER Melide | 394 | 23 | 5.8 | 279 | 70.8 | 1 | 0.3 | 91 | 23.1 | 371 | 94.2 |
99 | Schede Senza Intestazione | 84 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 84 | 100.0 |
TOTALE | 727 | 47 | 6.5 | 443 | 60.9 | 8 | 1.1 | 145 | 19.9 | 596 | 82.0 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |