
ALTO MALCANTONE
Dettaglio schede valide
18 aprile 2021
SCHEDE VALIDE | SCHEDE INVARIATE | SCHEDE VARIATE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLO PREFERENZE PROPRIE | SOLO PREFERENZE ALTRUI | PREFERENZE PROPRIE E ALTRUI | TOTALE SCHEDE VARIATE | |||||||||
Nr. | LISTA | SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | SCHEDE | % SCHEDE | Nr. | % | Nr. | % |
01 | Lega-UDC | 79 | 6 | 7.6 | 35 | 44.3 | 7 | 8.9 | 31 | 39.2 | 73 | 92.4 |
02 | Alto Malcantone C'È (Popolari e indipendenti) | 161 | 4 | 2.5 | 93 | 57.8 | 0 | 0.0 | 64 | 39.8 | 157 | 97.5 |
03 | PLR Sezione Alto Malcantone | 117 | 10 | 8.6 | 43 | 36.8 | 5 | 4.3 | 59 | 50.4 | 107 | 91.5 |
04 | ALTOMALCANTONE FORUM | 177 | 8 | 4.5 | 104 | 58.8 | 5 | 2.8 | 60 | 33.9 | 169 | 95.5 |
99 | Schede Senza Intestazione | 210 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 210 | 100.0 |
TOTALE | 744 | 28 | 3.8 | 275 | 37.0 | 17 | 2.3 | 214 | 28.8 | 506 | 68.0 |

SCHEDE VARIATE L'elettore esprime la propria preferenza per determinati candidati, sia all'interno sia fuori dalla lista prescelta. |
SCHEDE INVARIATE L'elettore non indica alcuna preferenza, ma si limita a scegliere una lista. |